一、通用球閥用途
球閥在石油、t然氣、煤炭和礦石的開采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中;在化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品生產(chǎn)種;在水電、火電和核電的電力生產(chǎn)系統(tǒng)中;在城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱、和供氣系統(tǒng)中;在農田的排灌系統(tǒng)中;在治金生產(chǎn)系統(tǒng)中得以廣泛的應用,是一種與生產(chǎn)建設、國防建設和人民生活息息相關的重要機械產(chǎn)品。球閥密閉在各類管路系統(tǒng)種用于截斷或接通介質流,使介質按照預定的程序輸送到各個指定點。
二、主要零件材料及性能
閥體 | 閥桿 | 閥球 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質 |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 司太立合金 本體材料 | 柔性石墨 不銹鋼加柔性石墨 08軟鋼 F304 F316 | 柔性石墨 編結石墨 | -29-425℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196-600℃ | 部分酸、堿 | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
三、特點及優(yōu)點
1、手動部分可采用鋼板壓制的手柄或不銹鋼鑄造的手柄。手柄設有限位結構,在閥門開啟、關閉的位置設定限位,當閥門使用在關鍵裝置上時,限位塊上設有鎖孔可鎖定開關 位置避免誤操作。手柄上有明顯地開和關標識。
2、閥桿采用A182F(1Cr13)整體鍛造并調制處理,硬度達到HB220~250。閥桿通過平鍵或花鍵或方契與手柄連接,通用性強,拆裝方便。閥桿設有防吹出結構。
3、閥門的填料選用編結、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈,使得閥桿在一定的潤滑情況下實現(xiàn)可靠的密封。
4、根據(jù)需要,球閥可設計成防靜電結構,在球體與閥桿、閥桿與閥體之間設置導電彈簧,避免靜電打火點燃易燃物質,確保系統(tǒng)安全。
5、密封副形式多樣。根據(jù)不同工況可選用軟密封、硬密封、防火閥座等結構;DN150以下為浮球形式,DN200以下為固定球形式。
6、球閥閥座處可設置輔助密封結構,在閥座和閥桿部位加裝注脂閥,緊急情況下可暫時密封,并可根據(jù)需要加長閥桿以適宜埋地鋪設得場所
四、主要連接尺寸及重量
Class 150Lb
公稱通經(jīng)DN | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | ||
L | RF | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | ||
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | ||
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | ||
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | ||
F | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | ||
WT(KG) | 24 | 50 | 75 | 195 | 280 | 440 | 570 | 800 | 1480 | 2350 | 2400 |
Class 300Lb
公稱通經(jīng)DN | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | ||
L | RF | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | ||
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | ||
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | ||
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | ||
F | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | ||
WT(KG) | 30 | 58 | 95 | 210 | 318 | 440 | 575 | 800 | 1840 | 2700 | 2890 |
Class 400Lb
公稱通經(jīng)DN | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | ||
L | RF | 292 | 359 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | |
BW | 295 | 356 | 410 | 498 | 600 | 676 | 765 | 829 | 905 | 978 | 1060 | ||
H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 70 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | ||
H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | ||
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | ||
F | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | ||
WT(KG) | 41 | 72 | 108 | 232 | 345 | 480 | 630 | 870 | 1950 | 2800 | 3250 |
Class 600Lb
公稱通經(jīng)DN | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
L | RF | 292 | 359 | 432 | 559 | 660 | 673 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
BW | 295 | 356 | 435 | 562 | 664 | 676 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | |
RTJ | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 270 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | |
H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 380 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |
H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 600 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |
W | 400 | 850 | 1000 | 600 | 600 | 116 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | - | - | - | 116 | 115 | 350 | 171 | 171 | 150 | 83 | 123 | |
F | - | - | - | 350 | 350 | 480 | 420 | 420 | 580 | 650 | 735 | |
WT(KG) | 32 | 64 | 120 | 260 | 500 | 700 | 1098 | 1520 | 2300 | 3250 | 3780 |
Class 900Lb
公稱通經(jīng)DN | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 324 | 375 | 425 | 473 | |
L | RF-BW | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1334 |
RTJ | 371 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1219 | 1334 | |
H1 | 135 | 158 | 190 | 200 | 250 | 285 | 350 | 400 | 480 | 530 | 580 | |
H | 190 | 200 | 230 | 300 | 375 | 420 | 460 | 530 | 600 | 640 | 700 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 180 | |
F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
WT(KG) | 50 | 80 | 170 | 390 | 640 | 970 | 1550 | 2150 | 3320 | 4520 | 5320 |
Class 1500Lb
公稱通經(jīng)DN | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
d1 | 51 | 76 | 102 | 146 | 194 | 241 | 289 | 318 | 362 | 440 | |
L | RF-BW | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1664 |
RTJ | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1686 | |
H1 | 140 | 160 | 200 | 210 | 260 | 300 | 365 | 420 | 500 | 600 | |
H | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 450 | 490 | 560 | 640 | 790 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 220 | |
F | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
WT(KG) | 55 | 95 | 180 | 580 | 920 | 1850 | 2150 | 3820 | 5320 | 6850 |
浙江以法他閥門有限公司專業(yè)生產(chǎn)鍛鋼閥門,鍛鋼閘閥,鍛鋼截止閥產(chǎn)品廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、軍工、造紙、及工程配套行業(yè),愿與天下有識之士一起,為中國閥門工業(yè)的騰飛和進步做出更大的貢獻!